Standorte
Unsere Gärten des Bereichs Frankfurt verteilen sich über das Bundesland Hessen und Teile von Rheinland Pfalz. Die geografische Lage sowie das jeweilige wirtschaftliche und traditionelle Umfeld bewirken eine große Vielfalt im Erscheinungsbild der Gartenanlagen. Diese wurden zu unten stehenden Standorten (Unterbezirke) zusammengefasst.
Sie interessieren sich für die Mitarbeit in Pachtangelegenheiten an Ihrem Standort?
Sie haben Interesse an der Übernahme einer Tätigkeit für Ihren Standort/Unterbezirk? Dann teilen Sie uns Ihr Interesse unter Angabe Ihrer Telefonnummer unter der E-Mail: hauptverband@blw-hv.de mit. Wir setzten uns schnellstmöglich mit Ihnen in Verbindung.
Die Ansprechpartner für ihren Bereich (Unterbezirk), werden Sie hier einsehen können, sobald sich kompetente Teams für die Vertretung Ihrer Interessen gefunden haben. Diese Mitarbeiter werden von uns mit einer entsprechenden Vollmacht zum Handeln in Pachtangelegenheiten ausgestattet werden.
Standorte
Alzey 045 | Bad Ems 046 |
Bad Homburg 013 | Bad Vilbel 014 |
Bingen 047 | Bischofsheim 035 |
Cölbe 127 | Darmstadt 017 |
Dillenburg 019 | Flieden 109 |
Eschwege West 107 | Bensheim 015 |
Frankfurt Bonames 002 |
Frankfurt Flügelrad 003 |
Frankfurt Gleisdreieck 012 | Frankfurt Kuhwald 004 |
Frankfurt Louisa 005 | Frankfurt Mühlberg 008 |
Frankfurt Nied 006 | Frankfurt Niederrad 007 |
Frankfurt Rödelheim 009 | Friedberg 021 |
Fulda 111 | Gernsheim 025 |
Gießen 1 023 | Gießen 2 024 |
Goddelau Erfelden 026 | Gustavsburg 036 |
Hanau 1 027 | Hanau 2 028 |
Hann-Münden/Kassel Bettenhausen 115+125 | Heldenbergen-Windecken 029 |
Hofgeismar 117 | Kassel 1 121 |
Kassel 2 122 |
Kassel Gartensiedlung 124 |
Lauterbach 128 | Limburg 033 |
Limburg 033 | Mainz 049 |
Mainz-Kastel 048 | Marburg 129 |
Melsungen 130 | Nidda 037 |
Niedernhausen 038 | Odenwald 043 |
Offenbach 039 | Osthofen 051 |
Raunheim 011 | Schwanheim 010 |
Treysa 133 | Wabern 134 |
Wetzlar 042 | Wiesbaden 044 |
Worms 054 | |